服務(wù)熱線(xiàn)
86-021-37789590
NS334(NS3304)鎳基耐腐蝕合金
特性及應(yīng)用領(lǐng)域概述 | |||||||||||||
NS334(NS3304)合金在化工和石化領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,如應(yīng)用在接觸含氯化物有機(jī)物的元件和催化系統(tǒng)中。這種材料尤其適合在高溫、混有雜質(zhì)的無(wú)機(jī)酸和有機(jī)酸(如和)、海水腐蝕環(huán)境中使用。應(yīng)用領(lǐng)域:紙漿和造紙工業(yè),如煮解和漂白容器、FGD系統(tǒng)中的洗滌塔、再加熱器、濕汽風(fēng)扇、在酸性氣體環(huán)境中作業(yè)的設(shè)備和元件、和酸性產(chǎn)品的反應(yīng)器、冷凝器、亞甲二異酸鹽(MDI)、不純酸的生產(chǎn)和加工。 | |||||||||||||
NS334化學(xué)成分 | |||||||||||||
% | 碳C | 錳Mn | 硅Si | S | P | 銅Cu | 釩V | 鐵Fe | |||||
MIN | 0.1 | 4.0 | |||||||||||
MAX | 0.01 | 1.0 | 0.08 | 0.01 | 0.015 | 0.3 | 7.0 | ||||||
% | 鈷Co | 鉬Mo | Zr | 鉻Cr | 鎳Ni | 鋁Al | 鈦Ti | 鈮Nb | |||||
MIN | 3.0 | 15.0 | 15.5 | Bal | |||||||||
MAX | 4.5 | 17.0 | 16.5 | ||||||||||
NS334熱處理方式 | |||||||||||||
固溶溫度:1100℃-1160℃,快速空冷或水冷 | |||||||||||||
物理性能/力學(xué)性能 | |||||||||||||
密度 g/cm3 | 熔點(diǎn) ℃ | 熱處理方式 | 抗拉強(qiáng)度 σb/MPa | 屈服強(qiáng)度 σp0.2/MPa | 延伸率 σ5/% | 收縮率 φ/% | 布氏硬氏 HBW | ||||||
8.94 | 1325 1370 | 固溶 | ≥790 | ≥356 | ≥56 | ||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
棒材鍛件:ASTMB574、ASTMB554、GB/T15007、,YB/T5264 板材:GB/T15009、GB/T15010、ASTMB3575 管材:GB/T15011、ASTMB622、ASTMB619、ASTMB626 |
NS334耐蝕合金數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團(tuán)全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團(tuán)。
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-6